Beauty Flex Scrubs Set
Maße der fertigen Kleidungsstücke in cm
Kasack
-
ALänge
Von der Schulter bis zum Saum. -
BBrustumfang
Auf Höhe der Brust messen. -
CHüftumfang
Im unteren Kasackbereich messen.
| Maß | Buchstabe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | A | 65 | 66 | 68 | 69 | 72 | 75 | 77 | 78 |
| Brustumfang | B | 90 | 94 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Hüftumfang | C | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Jogpants
-
ABundumfang
Am elastischen Hosenbund messen. -
BHüftumfang
An der breitesten Stelle der Hüfte messen. -
COberschenkelumfang
An der breitesten Stelle des Oberschenkels messen. -
DBeininnenlänge
Vom Schritt bis zum Ende des Beinbündchens messen.
| Maß | Buchstabe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundumfang | A | 64 | 66 | 70 | 76 | 78 | 86 | 94 | 100 |
| Hüftumfang | B | 78 | 80 | 90 | 94 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Oberschenkelumfang | C | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Beininnenlänge | D | 70 | 71 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 |
Wähle für Kasack und Jogpants im Set dieselbe Größe. Vergleiche die Werte mit einem gut passenden Kasack und einer gut passenden Hose. Miss die Umfänge am Kleidungsstück. Messtoleranz ±1 cm.